Securia Pro IP kamera 5MP POE 2.8-12mm bullet N740LZ-500W-W
- Rozlišení 5 MPx
- Úhel záběru 95°
- Objektiv 2.8mm-12mm
- Záznam zvuku áno
- Detekce obličeje áno
- ZOOM manuální
| Kategorie: | IP kamery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 8588007704791 |
| Balení (hloubka): | 200 |
| Balení (šířka): | 80 |
| Balení (výška): | 100 |
| Barva: | Bílá |
| Délka přísvitu max.: | 30 |
| Horizontální úhel max.: | 83 |
| Komprese videa: | H.265 |
| MPx: | 5MP |
| Objektiv: | 2.8mm |
| POE: | Ano |
| Prostředí: | Venkovní |
| Provedení kamer: | Tubus |
| Stupeň krytí IP: | 66 |
Hlavní vlastnosti
- 5 MPx rozlišení
- Podpora redukce šumu 2D / 3D,
- Pokročilá komprese videa H.265 / H.264, vysoká kvalita obrazu;
- Profesionální anti-lightning
- Podporuje AI detekci člověka
- Podporuje detekci obličeje, ukladenie obličejů
| Ohnisková vzdálenost | 2.8-12mm 2.0mp varifokální čočka |
| Struktura systému | Vestavěný RTOS, dvoujádrový 32bitový DSP (Hi3516D), čistá tvrdá komprese, hlídací pes |
| Senzor | 5.0M 1/2.7" Sony335 CMOS senzor, barva 0.1Lux@F1.2, černá/bílá 0.01Lux@F1.2 |
| Komprese videa | H.265/H.264,podpora dual stream,AVI;0,1M~10Mpbs variabilní;1~30f/s variabilní |
| Obrazový výstup | Hlavní stream: 5MP 2560*1944@25fps; |
| Uzávěrka | 1/50(1/60)s to 1/10,000s |
| Objektív | 42 ks IR LED |
| Den a noc | Podporuje IR-CUT |
| Redukce šumu | Podporuje 2D/3D |
| Široká dynamika | Podporuje |
| Automatická clona | N/A |
| Komprese zvuku | G.711, synchronizace zvuku a videa |
| Zvukové rozhraní | 1 kanálový vstup, úroveň: 2Vp-p, impedance: 1kΩ, podpora vstupu pro snímání zvuku; 1kanálový výstup, impedance:16Ω ,30mw, podpora mikrofonu; |
| Síťové rozhraní | 1* RJ45 10/100M adaptivní ethernetový port; podpora RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP atd. |
| Rozhraní rozšíření | 1*USB, podporuje WIFI/3G, podporuje SD; 1kanálový výstup alarmu; tlačítko reset; 1kanálový vstup alarmu nebo LED panel; RTC baterie |
| Jednotné rozhraní | Jedno rozhraní s fotoodporem, jedno rozhraní IR-CUT, podpora signálu fotorezistence a propojení IR-CUT s IR |
| PTZ | N/A |
| Rozhraní motoru | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
| WIFI rozhraní | N/A |
| Resetovat rozhraní | N/A |
| SD karta | N/A |
| Spolehlivost | Komplexní ochrana před bleskem, 7 * 24 hodin 65 °C při vysoké teplotě stabilní a spolehlivé testování |
| Zpravodajská analýza | Alarmová linka, poplachová oblast, uvízlé zboží, videoblok, fuzzy detekce, změna scény |
| Další funkce | Podpora WEB, OSD, živého přenosu videa, detekce pohybu a IO alarmu, front-end ukládání/přehrávání/stahování a připomenutí centra a propojení obrázků, podpora zachytávání JPEG; pohovka pro sledování jednotného vzdáleného klienta xMYEYE; dokonalé SDK; |
| ONVIF | Podporuje |
| Mobilní monitorování | Podpora více mobilních monitorování (iOS, Android) |
| Napájení | DC12V/2A vstup, spotřeba:<=3W, |
| POE | IEEE 802.3af/3at |
| Voděodolnost | IP66 |
| Materiál | Kovový povrch |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


