Porovnání parametrů kamer Securia Pro 2024
IP Kamery Securia Pro
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullet - bílá/černá | Dome - bílá/černá | Bullet - bílá/černá | Dome - bílá | Bullet - bílá |
Dome | |
| Model kamery |
|
|||||
| Rozlišení | 8MPx/5MPx/4MPx | 8MPx/5MPx/4MPx | 8MPx/5MPx | 8MPx | 8MPx/5MPx | 8MPx |
| Frekvence snímků za sekundu | 8 MP - 15 fps 5 MP - 20 fps 4 MP - 20 fps |
8 MP - 15 fps 5 MP - 20 fps 4 MP - 20 fps |
8 MP - 15 fps 5 MP - 25 fps |
8 MP - 15 fps |
8 MP - 15 fps 5 MP - 20 fps |
8 MP - 15 fps |
| Typ nočního vidění | Dual Light | Dual Light | Black Light Illumination | Black Light Illumination | Dual Light | Black Light Illumination |
| Dosah nočního vidění | min. 30 metrů | min. 30 metrů | min. 30 metrů | min. 30 metrů | min. 30 metrů | až do 150 m |
| Úhel záběru | 95° | 95° | 95° | 95° | 95° | 95° |
| Typ objektivu | Fixní 2,8 mm |
Fixní 2,8 mm |
Fixní |
Varifokální 2,8 mm - 12 mm |
Varifokální 2,8 mm - 12 mm |
Varifokální |
| Senzor |
8 MP - 1/2.7" SC8239 5 MP - 1/2,8" SC5329s 4 MP - 1/2,8" SC5329s |
8 MP - 1/2.7" SC8239 5 MP - 1/2,8" SC5329s 4 MP - 1/2,8" SC5329s |
8 MP - 1/2.7" SC8239 5 MP - 1/2,8" Sony IMX335
|
8 MP - 1/2.7" SC8239 |
8 MP - 1/2.7" SC8239 5 MP - 1/2,8" SC5329s |
8 MP - 1/2.7" SC8239 |
| Světelné podmínky barevný obraz |
8 MP - 0,0001 Lux 5 MP - 0,01 Lux 4 MP - 0,01 Lux |
8 MP - 0,0001 Lux 5 MP - 0,01 Lux 4 MP - 0,01 Lux |
8 MP - 0,0001 Lux 5 MP - 0,0001 Lux
|
8 MP - 0,0001 Lux |
8 MP - 0,0001 Lux 5 MP - 0,01 Lux |
8 MP - 0,0001 Lux |
|
Světelné podmínky černobílý obraz
|
8 MP - 0,0001 Lux 5 MP - 0,001 Lux 4 MP - 0,001 Lux |
8 MP - 0,0001 Lux 5 MP - 0,001 Lux 4 MP - 0,001 Lux |
8 MP - 0,0001 Lux 5 MP - 0,0001 Lux
|
8 MP - 0,0001 Lux |
8 MP - 0,0001 Lux 5 MP - 0,001 Lux |
8 MP - 0,0001 Lux |
| ZOOM | Digitální | Digitální | Digitální | Optický | Optický | Optický |
| Audio | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Detekce pohybu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Detekce vozidla | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Detekce člověka | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Detekce obličeje | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Komprese videa |
5 MP - H.265+ 4 MP - H.265+ |
8 MP - H.265AI/H.265+ 5 MP - H.265+ 4 MP - H.265+ |
8 MP - H.265AI/H.265+ 5 MP - H.265+ |
H.265AI/H.265+ | H.265AI/H.265+ | H.265AI/H.265+ |
| LED | 4 ks IR LED 4 ks bílé LED |
2 ks IR LED 2 ks bílé LED |
4 ks bílé světlo | 36 ks IR LED | 8 ks IR LED 8 ks bílé LED |
6 ks IR LED 2 ks bíléLED |
| Provozní teplota | -30°C~65°C | -30°C~65°C | -30°C~65°C | -30°C~65°C | -30°C~65°C | -30°C~50°C |
| Voděodolnost | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Materiál vnějšího pláště | kov | kov | kov | kov | kov |
kov plastový kryt |
Analogové Kamery Securia Pro
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Bullet - bílá/černá | Dome - bílá | |
| Model kamery |
|
A640SF-5MP-W
|
| Rozlišení | 2MPx | 5MPx |
| Frekvence snímků za sekundu | 25 fps |
PAL: 25 fps NTSC: 30 fps |
| Typ nočního vidění | IR | IR |
| Dosah nočního vidění | min. 30 metrů | min. 30 metrů |
| Úhel záběru | 95° | 95° |
| Typ objektivu | Fixní 2,8 mm |
Fixní 2,8 mm |
| Senzor | 1/3" F23 | 1/2.8" SONY 335 |
| Světelné podmínky barevný obraz | 0,01 Lux | 0,01 Lux |
| Světelné podmínky černobílý obraz | 0,01 Lux | 0,001 Lux |
| ZOOM | Digitální | Digitální |
| Audio | Ne | Ne |
| Detekce pohybu | Ano | Ano |
| LED | 36 ks IR LED | 36 ks IR LED |
| Detekce obličeje | Ne | Ne |
| Detekce člověka | Ne | Ne |
| Provozní teplota | -30°C~65°C | -30°C~65°C |
| Materiál vnějšího pláště | kov | kov |
| Voděodolnost | IP66 | IP66 |
Fixní wifi kamery
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Bullet - bílá | Bullet- bílá | |
| Model kamery | Reki | N649S-5MP |
| Použití | vnější | vnější |
| Otočná - PTZ | Ne | Ne |
| Rozlišení | 2 MPx | 5 MPx |
| Hlavní čip | - | Hi3516D |
| Senzor | 1/2,7(1/4)-palcový CMOS | SC5239 |
| Frekvence snímků za sekundu | 15 fps | 25 |
| Typ nočního vidění | IR | IR |
| Dosah nočního vidění | min. 30 metrů | min. 30 metrů |
| Úhel záběru | 90° | 105° |
| Rozsah sledování |
- |
- |
| Typ objektivu |
Fixní |
Fixní 2,8 mm |
| ZOOM | Digitální | Digitální |
| Obousměrné audio | Ano | Ano |
| Detekce pohybu | Ano PIR | Ano |
| LED | 4 ks IR LED | 4 ks IR LED |
| Auto Tracking - otáčení se za pohybujícím se objektem | Ne | Ne |
| Alarm | Ne | Ne |
| Duální světlo | Ne | Ne |
| Detekce obličeje | Ne | Ne |
| Detekce osoby | Ne | Ne |
| Provozní teplota | -20°C~50°C | -30°C~60°C |
| Voděodolnost | IP66 | IP66 |
| Komprese videa | H.264 | H.265 |
| Možnost použití microSD karty | Ano | Ano |
| Materiál vnějšího pláště | kov | kov |
| Aplikace | Tuya | Securia Pro |
| Frekvence | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Připojení | Wifi, LAN | Wifi, LAN |
Otočné PT- PTZ kamery
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Mini PTZ Dome - bílá | Bullet- bílá | Dome - bílá | Mini PTZ Dome - bílá | |
| Model kamery | N908SF-5MP | N688SZ-8MP-20X | N398TZ-200W-18X | Peki |
| Použití | vnější | vnější | vnější | vnitřní |
| Otočná - PTZ/PT | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Wifi | Ano | Ne | Ano | Ano |
| PoE | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Rozlišení | 5 MPx | 8 MPx | 2 MPx | 2 MPx |
| Hlavní čip | XM550AI | NT98566 | RTS3903N | - |
| Senzor | SC5335 | SC8239 | F23 | 1/2,7(1/4)-palcový CMOS |
| Frekvence snímků za sekundu | 20 fps |
15 fps při 8 MPx |
20 fps |
15 fps |
| Typ nočního vidění | Dual Light | Dual Light | IR | IR |
| Dosah nočního vidění | min. 25 metrů | až 150 metrů |
min. 60 metrů | min. 30 metrů |
| Úhel záběru | 90° | 90° | 95-35° | 90° |
| Rozsah sledování |
355° horizontálně 155° vertikálně |
360° horizontálně 93° vertikálně |
360° horizontálně 93° vertikálně |
355° horizontálně 155° vertikálně |
| Typ objektivu | Fixní 3,6 mm |
Varifokální |
Varifokální |
Fixní |
| ZOOM | Digitální | 20x optický | 18x optický | Digitální |
| Obousměrné audio | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Detekce pohybu | Ano | Ano | Ano | Ano PIR |
| Detekce vozidla | Ne | Ano | Ne | Ne |
| LED | přídavné bílé LED |
6 ks IR LED 2 ks bílé LED |
6 ks IR LED |
6 ks IR LED |
| Auto Tracking - otáčení se za pohybujícím se objektem | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Alarm | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Duální světlo | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Detekce obličeje | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Detekce osoby | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Provozní teplota | -20°C~50°C | -30°C~50°C | -30°C~65°C | - |
| Voděodolnost | IP66 | IP66 | IP66 | - |
| Komprese videa | H.265X | H.265AI | H.264/H.265 | H.265 |
| Možnost použití microSD karty | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Materiál vnějšího pláště | PVC |
koule - kov, plášt - PVC |
kov | PVC |
| Aplikace | Securia Pro | Securia Pro | Tuya | Tuya |
| Frekvence | 2.4 GHz |
- |
2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Připojení | Wifi, LAN | POE, LAN | Wifi, LAN | Wifi, LAN |
Solární kamery Securia Pro
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| PTZ Wifi kamera | PTZ 4G kamera | |
| Model kamery | N914SF-SW-4MP | N914SF-S4G-4MP |
| Otočná - PTZ | Ano | Ano |
| 4G | Ne | Ano |
| Rozlišení | 4 MPx | 4 MPx |
| Frekvence snímků za sekundu | 20 fps | 20 fps |
| Hlavní číp | Dual-core 32-bit DSP (GK7202V200) | Dual-core 32-bit DSP (GK7202V200) |
|
Světelné podmínky barevný obraz |
0,01 Lux | 0,01 Lux |
|
Světelné podmínky černobílý obraz |
0,001 Lux | 0,001 Lux |
| Noční vidění | Dual Light | Dual Light |
| Dosah nočního vidění | min. 30 metrů | min. 30 metrů |
| Úhel záběru | 90° | 90° |
| Rozsah sledování |
350° horizontálně 90° vertikálně |
350° horizontálně 90° vertikálně |
| Typ objektivu |
Fixní |
Fixní 3,6 mm |
| ZOOM | Digitální | Digitální |
| LED |
6 x IR 6 x bílé světlo |
6 x IR 6 x bílé světlo |
| Audio | Ano | Ano |
| Detekce pohybu | Ano PIR | Ano PIR |
| Auto Tracking | Ne | Ne |
| Detekce obličeje | Ne | Ne |
| Provozní teplota | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
| Voděodolnost | IP66 | IP66 |
| Komprese videa | H.265AI | H.265AI |
| Možnost použití microSD karty | Ano | Ano |
| Materiál vnějšího pláště | PVC | PVC |
| Aplikace | Securia Pro | Securia Pro |
| Připojení | Wifi | 4G |
| Doba solárního nabíjení | 2-3 dni | 2-3 dni |
| Doba provozu na baterie | 1 měsíc (spouští se 30krát denně) | 1 měsíc (spouští se 30krát denně) |
| Baterie | 12000mA | 12000mA |
| Solární panel | 8W | 8W |
| Solární panel | v balení | v balení |















