IP Kamery Securia Pro
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bullet - bílá/černá | Dome - bílá/černá | Bullet - bílá/černá | Dome - bílá/černá | Bullet - černá | |
| Model kamery | N640LFI-800W | ||||
| Rozlišení | 8MPx/5MPx/4MPx | 8MPx/5MPx/4MPx | 8MPx/5MPx | 8MPx | 8MPx |
| Frekvence snímků za sekundu | 8 MP - 15 fps 5 MP - 25 fps 4 MP - 25 fps |
4 MP - 20 fps 3 MP - 25 fps |
8 MP - 15 fps 5 MP - 25 fps |
8 MP - 15 fps |
8 MP - 25 fps |
| Noční vidění | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Barevné noční vidění | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Plnobarevné noční vidění | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Dosah nočního vidění | min. 30 metrů | min. 30 metrů | min. 30 metrů | min. 30 metrů | min. 30 metrů |
| Úhel záběru | 95° | 95° | 95° | 95° | 95° |
| Typ objektivu | Fixní 2,8 mm |
Fixní 2,8 mm |
Fixní Black Light |
Varifokální 2,8 mm - 12 mm |
Fixní 2,8 mm |
| ZOOM | Digitální | Digitální | Digitální | Optický | Digitální |
| Audio | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Detekce pohybu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LED | 4 ks IR LED 4 ks bílé LED |
2 ks IR LED 2 ks bílé LED |
4 ks bílé světlo | 36 ks IR LED | 36 ks IR LED |
| Detekce obličeje | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Provozní teplota | -30°C~65°C | -30°C~65°C | -30°C~65°C | -30°C~65°C | -30°C~65°C |
| Voděodolnost | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Komprese videa | H.265AI | H.265AI | H.265AI | H.265 | H.265 |
| Materiál vnějšího pláště | kov | kov | kov | kov | kov |
Analogové Kamery Securia Pro
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Bullet - bílá/černá | Dome - bílá | |
| Model kamery |
|
A369LZ-500W-W
|
| Rozlišení | 8MPx/2MPx | 5MPx |
| Frekvence snímků za sekundu | 25 fps | 25 fps |
| Noční vidění | Ano | Ano |
| Plnobarevné noční vidění | Ne | Ne |
| Dosah nočního vidění | min. 30 metrů | min. 30 metrů |
| Úhel záběru | 95° | 95° |
| Typ objektivu | Fixní 2,8 mm |
Fixní 2,8 mm |
| ZOOM | Digitální | Digitální |
| Audio | Ne | Ne |
| Detekce pohybu | Ano | Ano |
| LED | 36 ks IR LED | 36 ks IR LED |
| Detekce obličeje | Ne | Ne |
| Provozní teplota | -30°C~65°C | -30°C~65°C |
| Materiál vnějšího pláště | kov | kov |
| Voděodolnost | IP66 | IP66 |
Wifi kamery venkovní Securia Pro
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Bullet - bílá | Mini PTZ Dome - bílá | Bullet- bílá | Dome - bílá | |
| Model kamery | Reki | N908SF-5MP | N649S-500W | N398TZ-200W-18X |
| Otočná - PTZ | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Rozlišení | 2 MPx | 5 MPx | 5 MPx | 2 MPx |
| Frekvence snímků za sekundu | 2 MP - 15 fps | 5 MP - 20 fps |
5 MP - 25 - 30 fps |
2 MP - 20 fps |
| Noční vidění | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Plnobarevné noční vidění | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Dosah nočního vidění | min. 30 metrů | min. 25 metrů | min. 30 metrů | min. 60 metrů |
| Úhel záběru | 90° | 90° | 105° | 95-35° |
| Rozsah sledování |
- |
355° horizontálně 155° vertikálně |
- |
360° horizontálně 93° vertikálně |
| Typ objektivu |
Fixní |
Fixní 3,6 mm |
Fixní 2,8 mm |
Fixní |
| ZOOM | Digitální | Digitální | Digitální | 18x optický |
| Audio | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Detekce pohybu | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LED | 4 ks IR LED | přídavné bílé LED | 4 ks Array LED |
přídavné bílé LED 6 ks LED diod |
| Auto Tracking | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Duální světlo | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Detekce obličeje | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Provozní teplota | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -30°C~60°C | -30°C~65°C |
| Voděodolnost | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Komprese videa | H.265 | H.265X | H.264 | H.264 |
| Možnost použití microSD karty | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Materiál vnějšího pláště | kov | PVC | kov | kov |
| Aplikace | Tuya | Securia Pro | Securia Pro | Tuya |
| Připojení | Wifi, LAN | Wifi, LAN | Wifi, LAN | Wifi, LAN |
Wifi kamery vnitřní Securia Pro
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Mini PTZ Dome - bílá | Mini PTZ Dome - bílá | |
| Model kamery | Peki | Ditu |
| Otočná - PTZ | Ano | Ano |
| Rozlišení | 2 MPx | 4 MPx |
| Frekvence snímků za sekundu | 2 MP - 15 fps | 4 MP - 20 fps |
| Noční vidění | Ano | Ano |
| Plnobarevné noční vidění | Ne | Ne |
| Dosah nočního vidění | 10 metrů | 15 metrů |
| Úhel záběru | 90° | 90° |
| Rozsah sledování |
355° horizontálně 155° vertikálně |
355° horizontálně 155° vertikálně |
| Typ objektivu | Fixní 3,6 mm |
Fixní 3,6 mm |
| ZOOM | Digitální | Digitální |
| Audio | Ano | Ano |
| Detekce pohybu | Ano PIR | Ano PIR |
| LED | 6 ks IR LED | 6 ks IR LED |
| Auto Tracking | Ano | Ano |
| Duální světlo | Ne | Ne |
| Detekce obličeje | Ne | Ne |
| Komprese videa | H.265 | H.265 |
| Možnost použití microSD karty | Ano | Ano |
| Auto Tracking | PVC | PVC |
| Aplikace | Tuya | Securia Pro |
| Připojení | Wifi, LAN | Wifi, LAN |
Solární kamery Securia Pro
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| PTZ Wifi kamera | PTZ 4G kamera | 4G kamera | |
| Model kamery | N914SF-SW-3MP | N914SF-S4G-3MP | N693W-200W-4G |
| Otočná - PTZ | Ano | Ano | Ne |
| 4G | Ne | Ano | Ano |
| Rozlišení | 3 MPx | 3 MPx | 2 MPx |
| Frekvence snímků za sekundu | 3 MP - 12 fps | 3 MP - 12 fps | 2 MP - 12 fps |
| Noční vidění | Ano | Ano | Ano |
| Plnobarevné noční vidění | Ano | Ano | Ano |
| Dosah nočního vidění | min. 30 metrů | min. 30 metrů | min. 15 metrů |
| Úhel záběru | 90° | 90° | 120° |
| Rozsah sledování |
350° horizontálně 90° vertikálně |
350° horizontálně 90° vertikálně |
- |
| Typ objektivu |
Fixní |
Fixní 4 mm |
Fixní 4 mm |
| ZOOM | Digitální | Digitální | Digitální |
| Audio | Ano | Ano | Ano |
| Detekce pohybu | Ano PIR | Ano PIR | Ano PIR + radar |
| Auto Tracking | Ne | Ne | Ne |
| Detekce obličeje | Ne | Ne | Ne |
| Provozní teplota | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
| Voděodolnost | IP66 | IP66 | IP66 |
| Komprese videa | H.264 | H.264 | H.264 |
| Možnost použití microSD karty | Ano | Ano | Ano |
| Materiál vnějšího pláště | PVC | PVC | kov |
| Aplikace | Securia Pro | Securia Pro | Ubox |
| Připojení | Wifi | 4G | 4G |
| Doba solárního nabíjení | 2-3 dni | 2-3 dni | 2-3 dni |
| Doba provozu na baterie | 1 měsíc (spouští se 30krát denně) | 1 měsíc (spouští se 30krát denně) | 1 měsíc (spouští se 30krát denně) |
| Baterie | 6 ks 18650 15000 ma | 6 ks 18650 15000 ma | 10400 mAh- 4 ks x 2600 mAh |
| Solární panel | v balení | v balení | v balení, výkon 5W |
















