Securia Pro IP kamera 8MP N388SFY-8MP-B
- Rozlišení 8 MPx
- Úhel záběru 95°
- Objektiv 2.8mm
- Záznam zvuku ano
- Detekce člověka a pohybu ano
- Detekce obličeje ano
| Hlavní vlastnosti |
|---|
| 8.0 MPx rozlišení Black Light Illumination |
| Podporuje detekci obličeje, detekci osoby, detekci vozidla a podporuje další možnosti nastavení jiných chytrých funkcí |
| Podpora 2D/3D redukce šumu WDR |
| Pokročilá komprese videa H.265AI/H.265+ (kompatibilní s H.265/H.264) |
| Profesionální ochrana před bleskem v souladu s GB/T17626.5 a IE61000-4-5 |
| Podpora ONVIF |
| Podpora různých mobilních operačních systémů (iPhone, Android) |
| Podpora cloudové technologie |
| Model | N388SFY-8MP-B/W | |
|---|---|---|
| Modul | Struktura systému | Zabudovaný RTOS, dvoujádrový 32bit DSP(NT98566), čistě hardwarová komprese, watchdog |
| Senzor | 8.0M 1/2.8" Sony IMX415 CMOS senzor s černým světlem, barevný obraz 0.0001Lux@F1.2, černo-bílý obraz 0.0001Lux@F1.2 | |
| Komprese videa | H.265AI (kompatibilní s H.265/H.264), podpora dvojitého streamu, AVI; 0.1M~8Mbps variabilní; 1~30fps variabilní | |
| Výstup obrazu | Hlavní stream: 8MP 3840*2160@20fps; 5MP 2880*1616@25fps; 4MP 2560*1440@25fps; 2MP 1920*1080@25fps; podstream: 800*448@25fps | |
| LED světla | 2 ks IR LED + 2 ks bílé LED, dvojité světlo | |
| Závěrka | 1/50(1/60) s až 1/10,000s | |
| Objektiv | 2.8mm HD objektiv | |
| Audio | Zabudovaný mikrofon | |
| Den a noc | Podpora IR-CUT, cívka IR-CUT má vnitřní odpor 20 ohmů, čas zapnutí je méně než 200 mA, napětí 3.5V-6V | |
| Obraz | Redukce šumu | Podpora 2D/3D |
| WDR | Podpora digitálního | |
| Automatická clona | N/A | |
| Rozhraní | Komprese zvuku | G.711, podpora synchronizace zvuku a videa |
| Zvukové rozhraní | 1 kanál vstup, úroveň: 2Vp-p, impedance: 1kΩ, podpora vstupu zvukového snímání; 1 kanál výstup, impedance: 16Ω, 30mW | |
| Síťové rozhraní | 1×RJ45 10/100M adaptivní ethernetový port; podpora RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP atd. | |
| Signální rozhraní | Jedno rozhraní pro fotoodpor, jedno IR-CUT rozhraní, podpora fotoodporového signálu a přepojení IR-CUT na IR | |
| Inteligence | Inteligentní analýza | Podpora detekce obličeje, detekce osob, detekce vozidel a podpora přizpůsobení dalších chytrých funkcí |
| Další funkce | Další funkce | Podpora WEB, OSD, přenos živého videa, detekce pohybu a IO alarm, ukládání/přehrávání/stahování na koncových zařízeních, upozornění v centru a propojení obrazu, podpora FTP záznamů; sjednocený klientský monitorovací software MYEYE, kompletní SDK |
| ONVIF | Podporuje | |
| Mobilní sledování | Podpora vícenásobného sledování mobilními zařízeními (iOS, Android) | |
| Obecné | Spolehlivost | Komplexní ochrana proti blesku, 7×24 hodin, testování při vysokých teplotách (-10℃~65℃), stabilita a spolehlivost |
| Napájení | DC12V/2A vstup, spotřeba energie: ≤3W |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


